マイルCs アグネスデジタル : PHOTOパドック | 2021å¹´1月5æ—¥ä¸äº¬11R第59回 京都金æ¯(Gâ…¢) | 競馬ブック - アグネスデジタル, 牡3, 55, 的場均, 1:32.6, レコード, 34.3, 444, +2, 白井寿昭, 13.
2, 11, (父), ダイタクリーヴァ, 牡3, 55, 安藤勝己, 1:32.7, 1/2, 34.6 . アグネスデジタル, 牡3, 55, 的場均, 1:32.6, レコード, 34.3, 444, +2, 白井寿昭, 13.
アグネスデジタル, 牡3, 55, 的場均, 1:32.6, レコード, 34.3, 444, +2, 白井寿昭, 13.
2, 11, (父), ダイタクリーヴァ, 牡3, 55, 安藤勝己, 1:32.7, 1/2, 34.6 . アグネスデジタル, 牡3, 55, 的場均, 1:32.6, レコード, 34.3, 444, +2, 白井寿昭, 13.
2, 11, (父), ダイタクリーヴァ, 牡3, 55, 安藤勝己, 1:32.7, 1/2, 34.6 . アグネスデジタル, 牡3, 55, 的場均, 1:32.6, レコード, 34.3, 444, +2, 白井寿昭, 13.
アグネスデジタル, 牡3, 55, 的場均, 1:32.6, レコード, 34.3, 444, +2, 白井寿昭, 13.
2, 11, (父), ダイタクリーヴァ, 牡3, 55, 安藤勝己, 1:32.7, 1/2, 34.6 . アグネスデジタル, 牡3, 55, 的場均, 1:32.6, レコード, 34.3, 444, +2, 白井寿昭, 13.
アグネスデジタル, 牡3, 55, 的場均, 1:32.6, レコード, 34.3, 444, +2, 白井寿昭, 13. 2, 11, (父), ダイタクリーヴァ, 牡3, 55, 安藤勝己, 1:32.7, 1/2, 34.6 .
2, 11, (父), ダイタクリーヴァ, 牡3, 55, 安藤勝己, 1:32.7, 1/2, 34.6 .
2, 11, (父), ダイタクリーヴァ, 牡3, 55, 安藤勝己, 1:32.7, 1/2, 34.6 . アグネスデジタル, 牡3, 55, 的場均, 1:32.6, レコード, 34.3, 444, +2, 白井寿昭, 13.
マイルCs アグネスデジタル : PHOTOãƒ'ドック | 2021å¹´1月5æ—¥ä¸äº¬11R第59回 京都é‡'æ¯(Gâ…¢) | 競馬ブック - アグネスデジタル, 牡3, 55, 的場均, 1:32.6, レコード, 34.3, 444, +2, 白井寿昭, 13.. アグネスデジタル, 牡3, 55, 的場均, 1:32.6, レコード, 34.3, 444, +2, 白井寿昭, 13. 2, 11, (父), ダイタクリーヴァ, 牡3, 55, 安藤勝己, 1:32.7, 1/2, 34.6 .
2, 11, (父), ダイタクリーヴァ, 牡3, 55, 安藤勝己, 1:327, 1/2, 346 マイルcs. アグネスデジタル, 牡3, 55, 的場均, 1:32.6, レコード, 34.3, 444, +2, 白井寿昭, 13.
0 Response to "マイルCs アグネスデジタル : PHOTOパドック | 2021å¹´1月5æ—¥ä¸äº¬11R第59回 京都金æ¯(Gâ…¢) | 競馬ブック - アグネスデジタル, 牡3, 55, 的場均, 1:32.6, レコード, 34.3, 444, +2, 白井寿昭, 13."
Post a Comment